| เอกสารทั้งหมด (เรื่อง) |
จำนวนเอกสาร (แผ่น) | ประมานการค่ากระดาษ (บาท) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ภน.1 | - | - | - | - | - | - |
| ภน.2 | - | - | - | - | - | - |
| ภน.3 | - | - | - | - | - | - |
| ภก.1 | - | - | - | - | - | - |
| ภก.2 | - | - | - | - | - | - |
| ภก.3 | - | - | - | - | - | - |
| ส่วนงานอื่นๆ | - | - | - | - | - | - |
| รวม | - | - | - | - | - | - |
ภน.2 ภน.2.1 ภน.2.2 ส่วนงานใต้ภาค ภน.2
ภน.3 ภน.3.1 ภน.3.2 ส่วนงานใต้ภาค ภน.3
ภก.1 ภก.1.1 ภก.1.2 ส่วนงานใต้ภาค ภก.1
ภก.2 ภก.2.1 ภก.2.2 ส่วนงานใต้ภาค ภก.2
ภก.3 ภก.3.1 ภก.3.2 ส่วนงานใต้ภาค ภก.3
ส่วนงานอื่นๆ
| จังหวัด | เอกสารทั้งหมด (เรื่อง) |
จำนวนเอกสาร (แผ่น) | เป็นเงิน (บาท) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | - | - | - | - | - | - |
| จังหวัด | มกราคม | กุมภาพันธุ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม |
|---|
