| ลำดับ | ส่วนงาน | จำนวนเรื่องที่นำเข้าในระบบ | |
|---|---|---|---|
| 1 | 88 | ลำปาง | 5899 |
| 2 | 85 | แพร่ | 5495 |
| 3 | 152 | สระบุรี | 5376 |
| 4 | 5 | นครราชสีมา | 5213 |
| 5 | 102 | สุราษฎร์ธานี | 5044 |
| 6 | 14 | สกลนคร | 4947 |
| 7 | 15 | สุรินทร์ | 4809 |
| 8 | 79 | อุตรดิตถ์ | 4755 |
| 9 | 76 | บภน.1.1 (ชร.) | 4743 |
| 10 | 74 | บภน.3.2 (กพ.) | 4637 |
| 11 | 9 | มุกดาหาร | 4533 |
| 12 | 145 | ประจวบคีรีขันธ์ | 4532 |
| 13 | 146 | ลพบุรี | 4107 |
| 14 | 86 | แม่ฮ่องสอน | 4068 |
| 15 | 90 | สุโขทัย | 4014 |
| 16 | 7 | บุรีรัมย์ | 3886 |
| 17 | 26 | ปราจีนบุรี | 3540 |
| 18 | 38 | นครนายก | 3537 |
| 19 | 12 | เลย | 3403 |
| 20 | 20 | อุบลราชธานี | 3373 |
| 21 | 39 | สระแก้ว | 2774 |
| 22 | 18 | อำนาจเจริญ | 2680 |
| 23 | 28 | อุทัยธานี | 2651 |
| 24 | 56 | ส่วนระบบบำรุงรักษากลางภาค | 2595 |
| 25 | 72 | วภน.2 | 2480 |
| 26 | 154 | ราชบุรี | 2474 |
| 27 | 21 | ลภน.2 | 2117 |
| 28 | 83 | พะเยา | 1645 |
| 29 | 157 | เพชรบุรี | 1468 |
| 30 | 3 | ชัยภูมิ | 1363 |
| 31 | 11 | ร้อยเอ็ด | 1086 |
| 32 | 25 | เพชรบูรณ์ | 1053 |
| 33 | 84 | พิษณุโลก | 1016 |
| 34 | 19 | อุดรธานี | 858 |
| 35 | 98 | ตรัง | 569 |
| 36 | 46 | ตราด | 461 |
| 37 | 2 | ขอนแก่น | 432 |
| 38 | 150 | สมุทรสาคร | 432 |
| 39 | 8 | มหาสารคาม | 313 |
| 40 | 149 | สมุทรสงคราม | 247 |
| 41 | 139 | ส่วนบริหารการตลาดภาคกลาง | 138 |
| 42 | 159 | สิงห์บุรี | 90 |
| 43 | 50 | แหลมฉบัง | 79 |
| 44 | 153 | นครปฐม | 70 |
| 45 | 122 | ปัตตานี | 60 |
| 46 | 22 | ตภน.2 | 54 |
| 47 | 16 | หนองคาย | 45 |
| 48 | 158 | อ่างทอง | 40 |
| 49 | 73 | ตภน.3 | 31 |
| 50 | 114 | สตูล | 29 |
| 51 | 33 | ตภน.1 (ภน.1) | 28 |
| 52 | 27 | นครสวรรค์ | 25 |
| 53 | 148 | ชัยนาท | 23 |
| 54 | 35 | วภน.1 (ภน.1) | 20 |
| 55 | 36 | ลภน.3 (ภน.3) | 14 |
| 56 | 57 | ส่วนบริหารการตลาดและลูกค้าสำคัญ | 13 |
| 57 | 81 | น่าน | 10 |
| 58 | 6 | บึงกาฬ | 9 |
| 59 | 78 | บภน.3.2 (ตก.) | 9 |
| 60 | 68 | ลภน.3 | 8 |
| 61 | 55 | ส่วนวิศวกรรมโทรคมนาคมภาคตะวันออก | 6 |
| 62 | 147 | กาญจนบุรี | 6 |
| 63 | 24 | พิจิตร | 5 |
| 64 | 155 | พระนครศรีอยุธยา | 3 |
| 65 | 167 | สภน.3.2 | 3 |
| 66 | 37 | Test | 3 |
| 67 | 49 | ระยอง | 2 |
| 68 | 143 | ส่วนระบบบำรุงรักษากลางภาคกลาง | 2 |
| 69 | 43 | ฉะเชิงเทรา | 1 |
| 70 | 118 | ยะลา | 1 |
| 71 | 4 | นครพนม | 1 |
| 72 | 61 | คทค.1 | 1 |
