เอกสารทั้งหมด (เรื่อง) |
จำนวนเอกสาร (แผ่น) | ประมานการค่ากระดาษ (บาท) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
ภน.1 | 0 | 16,007 | 94,995 | 149,408 | 260,410 | 166,662 |
ภน.2 | 0 | 12,171 | 47,574 | 61,829 | 121,574 | 77,807 |
ภน.3 | 0 | 10,877 | 55,136 | 71,056 | 137,069 | 87,724 |
ภก.1 | 0 | 12,964 | 63,359 | 94,192 | 170,515 | 109,130 |
ภก.2 | 0 | 4,917 | 15,410 | 13,783 | 34,110 | 21,830 |
ภก.3 | 0 | 2,965 | 15,869 | 36,524 | 55,358 | 35,429 |
ส่วนงานอื่นๆ | 0 | 790 | 1,337 | 2,249 | 4,376 | 2,801 |
รวม | - | 59,968 | 292,535 | 426,932 | 779,435 | - |
ภน.2 ภน.2.1 ภน.2.2 ส่วนงานใต้ภาค ภน.2
ภน.3 ภน.3.1 ภน.3.2 ส่วนงานใต้ภาค ภน.3
ภก.1 ภก.1.1 ภก.1.2 ส่วนงานใต้ภาค ภก.1
ภก.2 ภก.2.1 ภก.2.2 ส่วนงานใต้ภาค ภก.2
ภก.3 ภก.3.1 ภก.3.2 ส่วนงานใต้ภาค ภก.3
ส่วนงานอื่นๆ
จังหวัด | เอกสารทั้งหมด (เรื่อง) |
จำนวนเอกสาร (แผ่น) | เป็นเงิน (บาท) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
ตภน.1 (ภน.1) | 108 | 156 | 115 | 379 | 242.56 | |
วภน.1 (ภน.1) | 112 | 251 | 249 | 612 | 391.68 | |
รวม | - | 220 | 407 | 364 | 991 | 634.24 |
จังหวัด | มกราคม | กุมภาพันธุ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ตภน.1 (ภน.1) | 28 เรื่อง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
242.56 ฿ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
วภน.1 (ภน.1) | 20 เรื่อง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
391.68 ฿ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |